Barras Retangulares – Cantos Arredondados
| PERFIL TERA | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Raio | Peso | ||
| N° | COMERCIAL N° | A | B | A | B | (Kg/m) | |
| BAC-201 | – | – | – | 13.00 | 4.00 | – | 0,195 |
| BAC-385 | – | – | – | 18.50 | 4.50 | – | 0,213 |
| BAC-561 | – | – | – | 19.00 | 4.00 | 2,00 | 0,196 |
| BAC-151 | – | – | – | 20.00 | 6.00 | – | 0,304 |
| BAC-384 | – | – | – | 24.00 | 3.50 | – | 0,220 |
| BAC-387 | – | – | – | 24.00 | 4.00 | – | 0,250 |
| BAC-500 | – | – | – | 25.00 | 6.00 | – | 0,385 |
| BAC-503 | – | 1 | 1/4 | 25.40 | 6.35 | – | 0,413 |
| BAC-505 | – | – | – | 38.00 | 6.00 | 3,00 | 0,596 |
| BAC-150 | – | – | – | 40.00 | 6.00 | – | 0,629 |
| BAC-542 | – | – | – | 50.00 | 6.00 | 3,00 | 0,792 |
| BAC-550 | – | – | – | 60.00 | 6.00 | – | 0,954 |
| BAC-593 | – | – | – | 65.00 | 6.00 | 3,00 | 1,035 |
| BAC-149 | – | – | – | 70.00 | 6.00 | – | 1,117 |
| BAC-531 | – | – | – | 78.00 | 6.00 | 3,00 | 1,247 |
| BAC-148 | – | – | – | 80.00 | 6.00 | – | 1,279 |
| BAC-594 | – | – | – | 90.00 | 9.00 | 4,50 | 2,147 |
| BAC-591 | — | – | – | 90.00 | 6.00 | 3,00 | 1,442 |
| BAC-125 | – | – | – | 100.00 | 6.00 | – | 1,605 |
| BAC-623 | – | – | – | 105.00 | 4.00 | – | 1,129 |
| BAC-532 | – | – | – | 110.00 | 9.00 | 4,50 | 2,635 |
| BAC-540 | BAR-2044 | – | – | 110.00 | 6.00 | 4,50 | 1,767 |
| BAC-152 | – | – | – | 120.00 | 6.00 | – | 1,930 |
| BAC-645 | – | – | – | 120.00 | 3.50 | – | 1,128 |
| BAC-530 | – | 5 | 1/4 | 127.00 | 6.35 | 3,17 | 2,162 |
| BAC-153 | – | – | – | 130.00 | 6.00 | – | 2,092 |
| BAC-644 | – | – | – | 150.00 | 6.00 | – | 2,411 |
| BAC-519 | – | 6 | 1/4 | 1152.40 | 6.35 | 3,17 | 2,599 |
| BAC-651 | – | – | – | 140 | 6 | – | – |
| BAC-658 | – | – | – | 160 | 6 | – | – |
| BAC-664 | – | – | – | 200 | 6 | – | – |
| BAC-607 | – | – | – | 120 | 3 | – | 0,968 |

Tera Metais - Extrusion in aluminum profiles
