Filtrar


Tubo Redondo
4,804 Kg/m


Tubo Redondo
3,362 Kg/m


Tubo Redondo
2,320 Kg/m


VER-045
Solicitar Orçamento

Pele de Vidro
0,626 Kg/m


Pele de Vidro
0,539 Kg/m


Pele de Vidro
0,663 Kg/m


Pele de Vidro
0,643 Kg/m


Pele de Vidro
2,165 Kg/m


Pele de Vidro
0,121 Kg/m


Pele de Vidro
0,891 Kg/m


Lambrís
0,593 Kg/m


Lambrís
0,617 Kg/m


Diversos
1,213 Kg/m


Diversos
1,237 Kg/m

Tubo para Ar Comprimido
PERFIL | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||
TERA N° | COMERCIAL N° | A | B | A | B | (Kg/m) |
TUR-2033 | – | – | 40.00 | 2.00 | 0,645 |


Diversos
2,973Kg/m


Diversos
0,143Kg/m


Diversos
0,212Kg/m


Diversos
0,364Kg/m


Diversos
0,182Kg/m


Diversos
0,278Kg/m


Diversos
0,309Kg/m


Diversos
0,274Kg/m


Diversos
0,535Kg/m


Diversos
0,357Kg/m


Diversos
0,385Kg/m


Diversos
0,795Kg/m


Diversos
0,176Kg/m


Diversos
0,631Kg/m


Diversos
0,164Kg/m


Diversos
0,311Kg/m


Diversos
0,501Kg/m


Diversos
0,061Kg/m


Diversos
0,122Kg/m


Diversos
0,442Kg/m


Diversos
0,505Kg/m


Diversos
0,542Kg/m


Diversos
1,247Kg/m


Diversos
2,542Kg/m


Diversos
0,187Kg/m


Diversos
0,159Kg/m


Linha de Móveis
0,518Kg/m


Diversos
0,137Kg/m


Diversos
0,694Kg/m


Diversos
1,627Kg/m


Diversos
0,135Kg/m


Diversos
0,420Kg/m


Diversos
0,306Kg/m


Tela Mosquiteira
0,189Kg/m


Tela Mosquiteira
0,217Kg/m


Tela Mosquiteira
0,316Kg/m


Tela Mosquiteira
0,219Kg/m


Palco
0,722Kg/m


Palco
0,397Kg/m


Palco
1,885Kg/m


Palco
3,185Kg/m


Automação
0,635Kg/m


Automação
0,599Kg/m


Automação
0,460Kg/m


Automação
0,951Kg/m


Automação
1,655Kg/m


Automação
0,558Kg/m


Automação
1,615Kg/m


Automação
5,080Kg/m


Automação
1,778Kg/m


Automação
1,704Kg/m


Automação
1,310Kg/m


Automação
0,436Kg/m


Automação
0,675Kg/m


Calhas para Estufas
0,202Kg/m


Calhas para Estufas
2,495Kg/m


Calhas para Estufas
1,510Kg/m


Calhas para Estufas
1,644Kg/m


Sala Limpa
0,598Kg/m


Sala Limpa
0,311Kg/m


Sala Limpa
0,484Kg/m


Sala Limpa
0,441Kg/m


Sala Limpa
0,667Kg/m


Sala Limpa
0,932Kg/m


Sala Limpa
1,004Kg/m


Sala Limpa
0,812Kg/m


Sala Limpa
0,314Kg/m


Sala Limpa
0,550Kg/m


Sala Limpa
0,817Kg/m


Linha de Móveis
0,079Kg/m


Linha de Móveis
0,362Kg/m


Linha de Móveis
0,441Kg/m


Linha de Móveis
0,519Kg/m


Linha de Móveis
0,245Kg/m


Linha de Móveis
0,410Kg/m


Linha de Móveis
0,337Kg/m


Linha de Móveis
0,283Kg/m


Linha de Móveis
0,281Kg/m


Linha de Móveis
0,226Kg/m


Linha de Móveis
0,566Kg/m


Linha de Móveis
0,512Kg/m


Linha de Móveis
0,443Kg/m


Linha de Móveis
0,314Kg/m


Linha de Móveis
0,373Kg/m


Linha de Móveis
0,335Kg/m


Linha de Móveis
0,272Kg/m


Linha de Móveis
0,442Kg/m


Linha de Móveis
0,442Kg/m


Linha de Móveis
0,400Kg/m


Linha de Móveis
0,400Kg/m


Linha de Móveis
0,388Kg/m


Linha de Móveis
0,450Kg/m


Linha de Móveis
0,125Kg/m


Linha de Móveis
0,422Kg/m


Linha de Móveis
0,445Kg/m


Linha de Móveis
0,349Kg/m


Linha de Móveis
0,394Kg/m


Linha de Móveis
0,410Kg/m


Linha de Móveis
0,416Kg/m


Linha de Móveis
0,390Kg/m


Linha de Móveis
0,422Kg/m


Linha de Móveis
0,595Kg/m


Linha de Móveis
0,376Kg/m


Linha de Móveis
0,336Kg/m


Linha de Móveis
0,466Kg/m


Linha de Móveis
2,816Kg/m


Linha de Móveis
3,449Kg/m


Toldos e Coberturas
0,123Kg/m


Toldos e Coberturas
0,124Kg/m


Toldos e Coberturas
0,697Kg/m


Toldos e Coberturas
0,898Kg/m


Toldos e Coberturas
0,427Kg/m


Toldos e Coberturas
0,404Kg/m


Toldos e Coberturas
1,262Kg/m


Toldos e Coberturas
0,626Kg/m


Toldos e Coberturas
0,120Kg/m


Toldos e Coberturas
0,825Kg/m


Toldos e Coberturas
0,984Kg/m


Janelas Especiais
0,504Kg/m


Janelas Especiais
0,310Kg/m


Janelas Especiais
0,333Kg/m


Janelas Especiais
0,301Kg/m


Janelas Especiais
0,447Kg/m


Janelas Especiais
0,402Kg/m


Janelas Especiais
0,518Kg/m


Escadas
0,249Kg/m


Escadas
0,653Kg/m


Escadas
0,275Kg/m


Escadas
0,335Kg/m


Escadas
0,501Kg/m


Escadas
0,365Kg/m


Escadas
0,501Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,802Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,289Kg/m


Acessórios para Caixilharia
1,175Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,271Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,669Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,392Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,095Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,162Kg/m


Acessórios para Caixilharia
1,010Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,590Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,263Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,411Kg/m


Acessórios para Caixilharia
0,310Kg/m


Acessórios para Caixilharia
2,537Kg/m


Bicicletas
5,371Kg/m


Bicicletas
5,111Kg/m


Bicicletas
10,444Kg/m


Bicicletas
0,610Kg/m


Bicicletas
2,351Kg/m


Bicicletas
0,452Kg/m


Bicicletas
0,829Kg/m


Bicicletas
1,382Kg/m


Bicicletas
0,329Kg/m


Bicicletas
13,965Kg/m


Bicicletas
3,835Kg/m


Bicicletas
1,380Kg/m


Bicicletas
2,040Kg/m


Trilhos e Persianas
0,354Kg/m


Dissipadores
3,314Kg/m


Dissipadores
4,168Kg/m


Dissipadores
3,882Kg/m


Dissipadores
4,805Kg/m


Dissipadores
1,750Kg/m


Dissipadores
2,159Kg/m


Dissipadores
5,575Kg/m


Dissipadores
5,386Kg/m


Dissipadores
1,727Kg/m


Dissipadores
4,575Kg/m


Dissipadores
2,208Kg/m


Dissipadores
1,105Kg/m


Dissipadores
0,508Kg/m


Dissipadores
2,454Kg/m


Dissipadores
6,425Kg/m


Luminárias
0,364Kg/m


Luminárias
0,846Kg/m


Forros e Fachadas
0,649Kg/m


Forros e Fachadas
0,563Kg/m


Forros e Fachadas
0,683Kg/m


Forros e Fachadas
1,000Kg/m


Forros e Fachadas
1,034Kg/m


Forros e Fachadas
0,559Kg/m


Forros e Fachadas
0,769Kg/m


Forros e Fachadas
0,685Kg/m


Forros e Fachadas
1,675Kg/m


Forros e Fachadas
0,124Kg/m


Forros e Fachadas
0,110Kg/m


Forros e Fachadas
0,095Kg/m


Forros e Fachadas
0,469Kg/m


Forros e Fachadas
0,395Kg/m


Forros e Fachadas
0,471Kg/m


Vitrines
0,192Kg/m


Vitrines
0,339Kg/m


Vitrines
0,119Kg/m


Vitrines
0,219Kg/m


Stands
0,997Kg/m


Stands
0,836Kg/m


Stands
0,544Kg/m


Stands
0,659Kg/m


Stands
1,730Kg/m


Stands
0,211Kg/m


Stands
0,111Kg/m


Stands
2,049Kg/m


Stands
1,241Kg/m


Stands
1,200Kg/m


Stands
0,662Kg/m


Stands
0,866Kg/m


Stands
1,131Kg/m


Stands
0,818Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,254Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,316Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,548Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,194Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,203Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,243Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,309Kg/m


Divisórias - Linha 35
0,276Kg/m


Divisórias
0,228Kg/m


Divisórias
0,659Kg/m


Divisórias
0,264Kg/m


Divisórias
0,653Kg/m


Divisórias
0,305Kg/m


Divisórias
0,311Kg/m


Divisórias
0,352Kg/m


Divisórias
0,260Kg/m


Divisórias
0,204Kg/m


Divisórias
0,734Kg/m


Divisórias
0,206Kg/m


Divisórias
0,569Kg/m


Divisórias
0,242Kg/m


Divisórias
0,425Kg/m


Divisórias
0,506Kg/m


Divisórias
0,459Kg/m


Divisórias
0,222Kg/m


Divisórias
0,353Kg/m


Divisórias
1,773Kg/m


Divisórias
0,825Kg/m


Divisórias
1,036Kg/m


Divisórias
0,813Kg/m


Divisórias
0,298Kg/m


Divisórias
0,580Kg/m


Divisórias
0,228Kg/m


Divisórias
0,254Kg/m


Divisórias
0,254Kg/m


Divisórias
0,172Kg/m


Divisórias
0,101Kg/m


Divisórias
0,384Kg/m


Divisórias
0,307Kg/m


Divisórias
0,389Kg/m


Divisórias
0,418Kg/m


Box Temperado
0,306Kg/m


Box Temperado
0,145Kg/m


Box Temperado
0,152Kg/m


Box Temperado
0,159Kg/m


Box Temperado
0,153Kg/m


Box Temperado
0,223Kg/m


Box Temperado
0,251Kg/m


Box Temperado
0,161Kg/m


Box Temperado
0,158Kg/m


Box Temperado
0,262Kg/m


Box Temperado
0,169Kg/m


Box Temperado
0,225Kg/m


Box Temperado
0,525Kg/m


Box Temperado
0,372Kg/m


Box Temperado
0,666Kg/m


Box Temperado
0,097Kg/m


Box Temperado
0,295Kg/m


Box Temperado
0,674Kg/m


Box Temperado
0,420Kg/m


Box Temperado
0,389Kg/m


Box Temperado
1,266Kg/m


Box Temperado
0,099Kg/m


Box Temperado
0,360Kg/m


Box Temperado
0,903Kg/m


Box Temperado
0,308Kg/m


Box Temperado
0,211Kg/m


Box Temperado
0,512Kg/m


Box Temperado
0,139Kg/m


Box Temperado
0,065Kg/m


Box Temperado
0,345Kg/m


Box Temperado
0,709Kg/m


Box Temperado
0,772Kg/m


Box Temperado
0,083Kg/m


Box Temperado
0,643Kg/m


Box Temperado
0,361Kg/m


Box Temperado
0,275Kg/m


Box Temperado
0,742Kg/m


Box Temperado
0,072Kg/m


Box Temperado
0,327Kg/m


Box Temperado
0,589Kg/m


Box Temperado
0,312Kg/m


Box Temperado
0,823Kg/m


Box Temperado
0,214Kg/m


Box Temperado
0,745Kg/m


Box Temperado
0,135Kg/m


Box Temperado
0,626Kg/m


Box Temperado
0,144Kg/m


Box Temperado
0,316Kg/m


Box Temperado
0,260Kg/m


Box Temperado
0,584 Kg/m


Box Temperado
0,345Kg/m


Box Temperado
0,283Kg/m


Box Temperado
0,570Kg/m


Box Temperado
0,158Kg/m


Box Temperado
0,051Kg/m


Box Temperado
0,265Kg/m


Box Temperado
0,696Kg/m


Box Liso
0,245Kg/m


Box Liso
0,223Kg/m


Box Liso
0,222Kg/m


Box Liso
0,601Kg/m


Box Liso
0,183Kg/m


Box Liso
0,241Kg/m


Box Liso
0,254Kg/m


Box Liso
0,317Kg/m


Box Liso
0,231Kg/m


Box Liso
0,289Kg/m


Box Frisado
0,257Kg/m


Box Frisado
0,208Kg/m


Box Frisado
0,525Kg/m


Box Frisado
0,188Kg/m


Box Frisado
0,227Kg/m


Box Frisado
0,240Kg/m


Box Frisado
0,204Kg/m


Box Frisado
0,206Kg/m


Box Frisado
0,251Kg/m


Box Frisado
0,247Kg/m


Box Frisado
0,148Kg/m


Box Frisado
0,181Kg/m


Box Frisado
0,452Kg/m


Box Frisado
0,233Kg/m


Box Frisado
0,443Kg/m


Box Frisado
0,296Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,384Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,301Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
1,058Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,151Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,156Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,190Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,155Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,161Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,200Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,245Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,173Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,176Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,212Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,277Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,320Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,297Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,398Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,180Kg/m


Contramarco - Arremates - Conexões
0,250Kg/m


Corrimão
1,587Kg/m


Corrimão
0,507Kg/m


Corrimão
0,686Kg/m


Corrimão
0,235Kg/m


Corrimão
1,397Kg/m


Corrimão
0,973Kg/m


Corrimão
1,373Kg/m


Corrimão
1,188Kg/m


Corrimão
1,013Kg/m


Corrimão
1,668Kg/m


Guarda-Corpo
0,739Kg/m


Guarda-Corpo
0,296Kg/m


Guarda-Corpo
0,604Kg/m


Guarda-Corpo
0,236Kg/m


Guarda-Corpo
0,321Kg/m


Guarda-Corpo
0,436Kg/m


Guarda-Corpo
1,128Kg/m


Guarda-Corpo
0,667Kg/m


Guarda-Corpo
0,881Kg/m


Guarda-Corpo
0,841Kg/m


Guarda-Corpo
0,318Kg/m


Guarda-Corpo
1,335Kg/m


Guarda-Corpo
0,279Kg/m


Guarda-Corpo
0,392Kg/m


Guarda-Corpo
0,721Kg/m


Guarda-Corpo
0,520Kg/m


Grades e Portões
0,308Kg/m


Grades e Portões
0,595Kg/m


Grades e Portões
0,511Kg/m


Grades e Portões
0,670Kg/m


Grades e Portões
0,494Kg/m


Grades e Portões
0,351Kg/m


Grades e Portões
1,051Kg/m


Grades e Portões
1,608Kg/m


Grades e Portões
0,655Kg/m


Grades e Portões
1,173Kg/m


Grades e Portões
2,847Kg/m


Grades e Portões
0,583Kg/m


Grades e Portões
0,924Kg/m


Grades e Portões
1,697Kg/m


Grades e Portões
0,570Kg/m


Grades e Portões
0,610Kg/m


Grades e Portões
0,795Kg/m


Grades e Portões
0,778Kg/m


Grades e Portões
0,917Kg/m


Grades e Portões
1,030Kg/m


Grades e Portões
0,087Kg/m


Grades e Portões
0,941Kg/m


Grades e Portões
0,819Kg/m


Grades e Portões
0,054Kg/m


Grades e Portões
0,789Kg/m


Grades e Portões
1,027Kg/m


Grades e Portões
1,391Kg/m


Grades e Portões
0,808Kg/m


Grades e Portões
1,166Kg/m


Brise
0,979kg/m


Brise
1,233Kg/m


Lambrís
0,710Kg/m


Lambrís
0,973Kg/m


Lambrís
0,754Kg/m


Lambrís
0,831Kg/m


Lambrís
0,674Kg/m


Lambrís
0,646Kg/m


Lambrís
0,782Kg/m


Lambrís
0,911Kg/m


Lambrís
1,000Kg/m


Lambrís
0,626Kg/m


Lambrís
0,806Kg/m


Lambrís
0,692Kg/m


Lambrís
0,634Kg/m


Lambrís
0,537Kg/m


Lambrís
0,894Kg/m


Lambrís
1,461Kg/m


Lambrís
1,085Kg/m


Lambrís
0,649Kg/m


Lambrís
1,800Kg/m


Lambrís
1,510Kg/m


Pele de Vidro
0,792Kg/m


Pele de Vidro
0,771Kg/m


Pele de Vidro
0,788Kg/m


Pele de Vidro
0,713Kg/m


Pele de Vidro
0,724Kg/m


Pele de Vidro
0,766Kg/m


Pele de Vidro
0,555Kg/m


Pele de Vidro
1,481Kg/m


Pele de Vidro
1,773Kg/m


Pele de Vidro
1,071Kg/m


Pele de Vidro
1,028Kg/m


Pele de Vidro
1,876Kg/m


Pele de Vidro
1,949Kg/m


Venezianas
0,248Kg/m


Venezianas
0,292Kg/m


Venezianas
0,239Kg/m


Venezianas
0,249Kg/m


Venezianas
0,258Kg/m


Venezianas
0,247Kg/m


Venezianas
0,286Kg/m


Venezianas
0,362Kg/m


Venezianas
0,269Kg/m


Venezianas
0,276Kg/m


Venezianas
0,302Kg/m


Venezianas
0,260Kg/m


Venezianas
0,242Kg/m


Venezianas
0,267Kg/m


Venezianas
0,311Kg/m


Módulo Prático II
0,606Kg/m


Módulo Prático II
0,767Kg/m


Módulo Prático II
0,631Kg/m


Módulo Prático II
0,344Kg/m


Módulo Prático II
0,580Kg/m


Módulo Prático II
0,678Kg/m


Módulo Prático II
0,713Kg/m


Módulo Prático II
0,878Kg/m


Módulo Prático II
0,351Kg/m


Módulo Prático II
0,548Kg/m


Módulo Prático II
0,558Kg/m


Módulo Prático II
0,201Kg/m


Módulo Prático II
0,186Kg/m


Módulo Prático II
0,454Kg/m


Módulo Prático II
0,560Kg/m


Módulo Prático II
0,469Kg/m


Módulo Prático II
0,361Kg/m


Módulo Prático II
0,368Kg/m


Módulo Prático II
0,450Kg/m


Módulo Prático II
0,360Kg/m


Módulo Prático II
0,297Kg/m


Módulo Prático II
0,103Kg/m


Linha 42
0,909Kg/m


Linha 42
0,573Kg/m


Linha 30
0,702Kg/m


Linha 30
0,406Kg/m


Linha 30
0,578Kg/m


Linha 30
0,109Kg/m


Linha 30
0,702Kg/m


Linha 30
0,871Kg/m


Linha 30
0,565Kg/m


Linha 30
0,778Kg/m


Linha 30
1,073Kg/m


Linha 30
0,529Kg/m


Linha 30
0,531Kg/m


Linha 25TR
0,923 Kg/m


Linha 30
0,730Kg/m


Linha 30
0,574Kg/m


Linha 30
0,608Kg/m


Linha 30
1,108Kg/m


Linha 30
0,802Kg/m


Linha 30
0,274Kg/m


Linha 30
0,408Kg/m


Linha 30
1,163Kg/m


Linha 30
0,681Kg/m


Linha 30
0,584Kg/m


Linha 28
0,398Kg/m


Linha 28
0,593Kg/m


Linha 28
0,535Kg/m


Linha 28
0,400Kg/m


Linha 28
0,514Kg/m


Linha 28
0,382Kg/m


Linha 28
0,374Kg/m


Linha 28
0,325Kg/m


Linha 28
0,491Kg/m


Linha 28
0,493Kg/m


Linha 28
0,493Kg/m


Linha 28
0,445Kg/m


Linha Max
0,439Kg/m


Linha Max
0,338Kg/m


Linha Max
0,293Kg/m


Linha Max
0,300Kg/m


Linha Max
0,389Kg/m


Linha Max
0,206Kg/m


Linha Max
0,116Kg/m


Linha Alto Padrão
0,390Kg/m


Linha Alto Padrão
0,328Kg/m


Linha Alto Padrão
1,095Kg/m


Linha Alto Padrão
1,450Kg/m


Linha Alto Padrão
1,698Kg/m


Linha Alto Padrão
1,838Kg/m


Linha Alto Padrão
1,920Kg/m


Linha Alto Padrão
0,847Kg/m


Linha Alto Padrão
1,231Kg/m


Linha Alto Padrão
0,120Kg/m


Linha Alto Padrão
0,167Kg/m


Linha Alto Padrão
0,636Kg/m


Linha Alto Padrão
0,726Kg/m


Linha Alto Padrão
0,915Kg/m


Linha Alto Padrão
0,811Kg/m


Linha Alto Padrão
0,895Kg/m


Linha Alto Padrão
0,957Kg/m


Linha Alto Padrão
1,100Kg/m


Linha Alto Padrão
0,957Kg/m


Linha Alto Padrão
1,200Kg/m


Linha Alto Padrão
1,183Kg/m


Linha Alto Padrão
0,931Kg/m


Linha Alto Padrão
0,449Kg/m


Linha Alto Padrão
1,728Kg/m


Linha Alto Padrão
1,189Kg/m


Linha Alto Padrão
0,655Kg/m


Linha Alto Padrão
0,725Kg/m


Linha Alto Padrão
0,638Kg/m


Linha Integrada
0,610Kg/m


Linha Integrada
0,549Kg/m


Linha Integrada
0,846Kg/m


Linha Integrada
0,900Kg/m


Linha Integrada
0,388Kg/m


Linha Integrada
0,518Kg/m


Linha Integrada
0,463Kg/m


Linha Integrada
0,506Kg/m


Linha Integrada
0,757Kg/m


Linha Integrada
0,689Kg/m


Linha Integrada
0,424Kg/m


Linha Integrada
1,362Kg/m


Linha Integrada
1,557Kg/m


Linha Integrada
1,282Kg/m


Linha Integrada
0,668Kg/m


Linha Integrada
0,839Kg/m


Linha Integrada
1,360Kg/m


Linha Integrada
0,195Kg/m


Linha Integrada
0,665Kg/m


Linha Integrada
0,968Kg/m


Linha Integrada
1,253Kg/m


Linha 25TR
0,512Kg/m


Linha 25TR
0,585Kg/m


Linha 25TR
0,623Kg/m


Linha 25TR
0,582Kg/m


Linha 25TR
0,139Kg/m


Linha 25TR
0,690Kg/m


Linha 25TR
1,162Kg/m


Linha 25TR
0,692Kg/m


Linha 25TR
0,738Kg/m


Linha 25TR
0,989Kg/m


Linha 25TR
0,890Kg/m


Linha 25TR
1,319Kg/m


Linha 25TR
1,283Kg/m


Linha 25TR
0,141Kg/m


Linha 25TR
0,110Kg/m


Linha 25TR
0,507Kg/m


Linha 25TR
0,586Kg/m


Linha 25TR
0,289Kg/m


Linha 25TR
0,124Kg/m


Linha 25TR
0,150Kg/m


Linha 25TR
0,379Kg/m


Linha 25TR
0,395Kg/m


Linha 25TR
0,282Kg/m


Linha 25TR
0,331Kg/m


Linha 25TR
0,518Kg/m


Linha 25TR
0,574Kg/m


Linha 25TR
0,495Kg/m


Linha 25TR
0,541Kg/m


Linha 25TR
0,543Kg/m


Linha 25TR
0,443Kg/m


Linha 25TR
0,828Kg/m


Linha 25TR
0,835Kg/m


Linha 25TR
0,562Kg/m


Linha 25TR
0,468Kg/m


Linha 25TR
0,455Kg/m


Linha 25TR
0,742Kg/m


Linha 25TR
0,508Kg/m


Linha 25TR
0,939Kg/m


Linha 25L
0,488Kg/m


Linha 25L
0,245Kg/m


Linha 25L
0,647Kg/m


Linha 25L
0,357Kg/m


Linha 25L
1,044Kg/m


Linha 25L
0,475Kg/m


Linha 25L
0,456Kg/m


Linha 25L
0,093Kg/m


Linha 25L
0,405Kg/m


Linha 25L
0,588Kg/m


Linha 25L
0,888Kg/m


Linha 25L
0,487Kg/m


Linha 25L
0,431Kg/m


Linha 25L
0,333Kg/m


Linha 25L
0,534Kg/m


Linha 25L
0,618Kg/m


Linha 25
0,606Kg/m


Linha 25
1,089Kg/m


Linha 25
0,790Kg/m


Linha 25
0,839Kg/m


Linha 25
0,505Kg/m


Linha 25
0,661Kg/m


Linha 25
0,531Kg/m


Linha 25
0,909Kg/m


Linha 25
0,720Kg/m


Linha 25
0,518Kg/m


Linha 25
0,295Kg/m


Linha 25
0,428Kg/m


Linha 25
0,220Kg/m


Linha 25
0,304Kg/m


Linha 25
0,212Kg/m


Linha 25
0,624Kg/m


Linha 25
0,087Kg/m


Linha 25
0,132Kg/m


Linha 25
0,155Kg/m


Linha 25
0,662Kg/m


Linha 25
0,686Kg/m


Linha 25
0,462Kg/m


Linha 25
0,660Kg/m


Linha 25
0,797Kg/m


Linha 25
0,479Kg/m


Linha 25
0,688Kg/m


Linha 25
0,688Kg/m


Linha 25
0,578Kg/m


Linha 25
0,856Kg/m


Linha 25
0,461Kg/m


Linha 25
0,565Kg/m


Linha 25
0,379Kg/m


Linha 25
0,376Kg/m


Linha 25
0,214Kg/m


Linha 25
0,479Kg/m


Linha 25
1,191Kg/m


Linha 25
0,542Kg/m


Linha 25
0,532kg/m


Linha 25
0,531Kg/m


Linha 25
0,540Kg/m


Linha 25
0,290Kg/m


Linha 25
0,432Kg/m


Linha 25
0,383Kg/m


Linha 25
0,417Kg/m


Linha 25
0,410Kg/m


Linha 25
0,268Kg/m


Linha 25
0,266Kg/m


Linha 25
0,206Kg/m


Linha 25
0,461Kg/m


Linha 25
0,232Kg/m


Linha 25
0,260Kg/m


Linha 25
0,278Kg/m


Linha 25
0,642Kg/m


Linha 25
1,170Kg/m


Linha 25
0,764Kg/m


Linha 25
0,804Kg/m


Linha 25
0,102Kg/m


Linha 25
0,570Kg/m


Linha 25
0,933Kg/m


Linha 25
0,207Kg/m


Linha 25
0,373Kg/m


Linha 25
0,426Kg/m


Linha 25
0,608Kg/m


Linha 25
0,671Kg/m

Tubo de Irrigação
PERFIL | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||
TERA N° | COMERCIAL N° | A | B | A | B | (Kg/m) |
TBI-313 | TI-101 | 3 | 76.20 | 1.27 | 0,807 | |
TBI-410 | TI-004 | 4 | – | 101.60 | 1.10 | 0,938 |
TBI-413 | TI-102 | 4 | – | 101.60 | 1.27 | 1,081 |
TBI-415 | 4 | – | 101.60 | 1.50 | 1,274 | |
TBI-430 | – | 4 | – | 101.60 | 3.00 | 2,511 |
TBI-512 | TI-006 | 5 | – | 127.00 | 1.20 | 1,285 |
TBI-513 | TI-103 | 5 | – | 127.00 | 1.32 | 1,408 |
TBI-515 | – | 5 | – | 127.00 | 1.50 | 1,599 |
TBI-614 | TI-104 | 6 | 152.40 | 1.40 | 1,794 | |
TBI-615 | TI-105 | 6 | – | 152.40 | 1.50 | 1,921 |
TBI-617 | TI-200 | 6 | – | 152.40 | 1.70 | 2,174 |
TBI-618 | – | 6 | – | 152.40 | 1.80 | 2,299 |
TBI-630 | 6 | 152.40 | 3.00 | 3,801 | ||
TBI-613 | TI-008 | 6 | – | 152.40 | 1.30 | 1,667 |
TBI-635 | – | 6 1/2 | – | 165.10 | 3.00 | 4,124 |
TBI-819 | 203.20 | 1.90 | 3,250 |


Linha 25
0,522Kg/m

Manilha para Cabo de Aço
PERFIL TERA N° | POLEGADA MEDIDA | REFERÊNCIA COMERCIAL N° | A | Dimensão em B | milímetros C | D | Peso (Kg/m) |
LUV-013 | 3/8 | 21013 | 29.70 | 21.20 | 19.10 | 4.25 | 0,783 |
LUV-016 | 1/2 | 21016 | 38.40 | 27.40 | 24.70 | 5.50 | 1,310 |
LUV-018 | 5/8 | 21018 | 48.00 | 34.00 | 31.00 | 7.00 | 2,078 |
LUV-021 | 59.60 | 42.40 | 38.40 | 8.60 | 3,171 | ||
LUV-019 | 7/8 | 21019 | 66.80 | 48.00 | 42.80 | 9.40 | 3,902 |
LUV-020 | 15/16 | 21020 | 78.20 | 56.00 | 50.20 | 11.10 | 5,382 |
LUV-022 | 98.00 | 63.00 | 17.50 | 8,499 |

Tubo Schedule 40
PERFIL | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||
TERA N° | COMERCIAL N° | A | B | A | B | (Kg/m) |
TUS-004 | TUB-066 | 1 | – | 33.40 | 3.38 | 0,861 |
TUS-008 | TUB-088 | 1 1/2 | – | 48.26 | 3.68 | 1,394 |
TUS-014 | – | . | – | 141.30 | 6.55 | 7,514 |


Linha 25
0,468Kg/m

Tubo Retangular
PERFIL TERA | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||||
N° | COMERCIAL N° | A | B | E | A | B | E | (Kg/m) |
TUG-121 | – | – | – | – | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 0,195 |
TUG-122 | – | – | – | – | 19.00 | 8.00 | 2.00 | 0,249 |
TUG-123 | – | – | – | – | 25.00 | 8.00 | 2.00 | 0,314 |
TUG-124 | TG-074 | – | – | – | 25.40 | 12.70 | 1.00 | 0,195 |
TUG-074 | – | 1 | 1/2 | – | 25.40 | 12.70 | 1.30 | 0,250 |
