Vergalhão Redondo
| PERFIL TERA N° | REFERÊNCIA COMERCIAL N° | Polegadas | Milímetros | Peso (Kg/m) |
| VER-002 | – | 1/4 | 6.35 | 0,085 |
| VER-046 | – | 5/16 | 7.94 | 0,135 |
| VER-005 | 3/8 | 9.52 | 0,192 | |
| VER-006 | – | 10.50 | 0,235 | |
| VER-009 | 12.00 | 0,306 | ||
| VER-010 | VER-011 | 1/2 | 12.70 | 0,343 |
| VER-012 | 5/8 | 15.88 | 0,536 | |
| VER-016 | – | 3/4 | 19.05 | 0,772 |
| VER-020 | – | 1 | 25.40 | 1,372 |
| VER-027 | – | 1 1/4 | 31.75 | 2,138 |
| VER-047 | – | 1 3/8 | 34.93 | 2.590 |
| VER-023 | 1 1/2 | 38.10 | 3,081 | |
| VER-022 | 41.27 | 3,619 | ||
| VER-029 | VER-040 | 2 | 50.80 | 5,492 |

Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
