Tubo de Irrigação
| PERFIL | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||
| TERA N° | COMERCIAL N° | A | B | A | B | (Kg/m) |
| TBI-313 | TI-101 | 3 | 76.20 | 1.27 | 0,807 | |
| TBI-410 | TI-004 | 4 | – | 101.60 | 1.10 | 0,938 |
| TBI-413 | TI-102 | 4 | – | 101.60 | 1.27 | 1,081 |
| TBI-415 | 4 | – | 101.60 | 1.50 | 1,274 | |
| TBI-430 | – | 4 | – | 101.60 | 3.00 | 2,511 |
| TBI-512 | TI-006 | 5 | – | 127.00 | 1.20 | 1,285 |
| TBI-513 | TI-103 | 5 | – | 127.00 | 1.32 | 1,408 |
| TBI-515 | – | 5 | – | 127.00 | 1.50 | 1,599 |
| TBI-614 | TI-104 | 6 | 152.40 | 1.40 | 1,794 | |
| TBI-615 | TI-105 | 6 | – | 152.40 | 1.50 | 1,921 |
| TBI-617 | TI-200 | 6 | – | 152.40 | 1.70 | 2,174 |
| TBI-618 | – | 6 | – | 152.40 | 1.80 | 2,299 |
| TBI-630 | 6 | 152.40 | 3.00 | 3,801 | ||
| TBI-613 | TI-008 | 6 | – | 152.40 | 1.30 | 1,667 |
| TBI-635 | – | 6 1/2 | – | 165.10 | 3.00 | 4,124 |
| TBI-819 | 203.20 | 1.90 | 3,250 |

Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
