Perfil “U” – Abas iguais

PERFIL REFERÊNCIA Polegadas Milímetros Peso
TERA N° COMERCIAL N° A B A B (Kg/m)
PEU-001 U-036 3/8 1/16 9.52 1.58 0,108
PEU-644 3/8 9.52 1.00 0,073
PEU-002 U-044 1/2 1/16 12.70 1.58 0,149
PEU-645 12.70 1.20 0,116
PEU-004 U-509 5/8 1/16 15.85 1.50 0,181
PEU-028 5/8 15.87 1.20 0,146
PEU-008 U-1167 3/4 1/16 19.05 1.58 0,231
PEU-015 U-070 1 1/8 25.40 3.18 0,605
Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
Rod. Constâncio Cintra, KM 79 - S/N - Costa do Sol Itatiba-SP - CEP: 13255-846

@terametais