Perfil “U” – Abas desiguais

PERFIL REFERÊNCIA Polegadas Milímetros Peso
TERA N° COMERCIAL N° A B E A B E (Kg/m)
PEU-315 13.80 24.80 1.00 0,166
PEU-329 15.00 25.00 1.30 0,203
PEU-641 19.70 12.70 1.40 0,160
PEU-639 29.00 35.00 1.20 0,314
PEU-630 35.00 20.00 1.50 0,293
PEU-643 2 8 1/2 50.80 203.20 12.70 9,593
PEU-230 80.00 50.00 3.00 1,415
PEU-642 127.00 50.80 4.00 2,414
Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
Rod. Constâncio Cintra, KM 79 - S/N - Costa do Sol Itatiba-SP - CEP: 13255-846

@terametais