Perfil “T” – Abas iguais

PERFIL REFERÊNCIA Polegadas Milímetros Peso
TERA N° COMERCIAL N° A B A B (Kg/m)
PET-004 3/4 1/16 19.05 1.58 0,156
PET-008 1 25.40 1.20 0,161
PET-009 25.40 1.58 0,211
PET-024 50.00 5.00 1,284
PET-025 60.00 5.00 1,554
PET-035 35.00 2.25 0,413
PET-060 60.00 4.00 1,267
Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
Rod. Constâncio Cintra, KM 79 - S/N - Costa do Sol Itatiba-SP - CEP: 13255-846

@terametais