Manilha para Cabo de Aço

PERFIL TERA N° POLEGADA MEDIDA REFERÊNCIA COMERCIAL N° A Dimensão em B milímetros C D Peso (Kg/m)
LUV-013 3/8 21013 29.70 21.20 19.10 4.25 0,783
LUV-016 1/2 21016 38.40 27.40 24.70 5.50 1,310
LUV-018 5/8 21018 48.00 34.00 31.00 7.00 2,078
LUV-021 59.60 42.40 38.40 8.60 3,171
LUV-019 7/8 21019 66.80 48.00 42.80 9.40 3,902
LUV-020 15/16 21020 78.20 56.00 50.20 11.10 5,382
LUV-022 98.00 63.00 17.50 8,499
Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
Rod. Constâncio Cintra, KM 79 - S/N - Costa do Sol Itatiba-SP - CEP: 13255-846

@terametais