Tubo Retangular
| PERFIL TERA | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||||
| N° | COMERCIAL N° | A | B | E | A | B | E | (Kg/m) |
| TUG-121 | – | – | – | – | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 0,195 |
| TUG-122 | – | – | – | – | 19.00 | 8.00 | 2.00 | 0,249 |
| TUG-123 | – | – | – | – | 25.00 | 8.00 | 2.00 | 0,314 |
| TUG-124 | TG-074 | – | – | – | 25.40 | 12.70 | 1.00 | 0,195 |
| TUG-074 | – | 1 | 1/2 | – | 25.40 | 12.70 | 1.30 | 0,250 |
| TUG-001 | TUB-4584 | 1 | 1/2 | 1/16 | 25.40 | 12.70 | 1.50 | 0,284 |
| TUG-084 | TUB-4501 | 1 | 1/2 | 1/16 | 25.40 | 12.70 | 1.58 | 0,299 |
| TUG-003 | TUB-4545 | 1 1/2 | 1 | – | 33.10 | 25.40 | 1.30 | 0,394 |
| TUG-127 | – | – | – | – | 40.00 | 30.00 | 2.00 | 0,714 |
| TUG-075 | – | – | – | – | 50.50 | 30.00 | 3.00 | 1,208 |
| TUG-040 | TUB-4576 | 2 | 1 | – | 50.80 | 25.40 | 1.00 | 0,401 |
| TUG-020 | – | 2 | 1/2 | – | 50.80 | 12.70 | 1.20 | 0,396 |
| TUG-005 | K-0012 | 2 | – | – | 50.80 | 25.00 | 1.50 | 0,592 |
| TUG-007 | K-0001 | 2 | 1 | – | 50.80 | 25.40 | 1.90 | 0,745 |
| TUG-108 | TUB-4513 | 2 | 1 1/2 | 1/16 | 50.80 | 38.10 | 1.58 | 0,734 |
| TUG-025 | – | 2 3/8 | 1 1/2 | – | 60.30 | 38.10 | 1.25 | 0,649 |
| TUG-010 | TUB-4543 | 23/8 | 1 1/2 | – | 60.32 | 38.10 | 1.30 | 0,675 |
| TUG-015 | – | 1/16 | – | – | 70.00 | 50.00 | 1.58 | 1,001 |
| TUG-125 | – | – | – | – | 76.20 | 38.20 | 1.90 | 1,138 |
| TUG-014 | – | 3 | 1 1/2 | – | 76.20 | 38.1 | 1.40 | 0,846 |
| TUG-126 | – | – | – | – | 95.25 | 50.80 | 1.59 | 1,236 |
| TUG-129 | – | . | – | – | 101.60 | 38.10 | 3.00 | 2,168 |
| TUG-131 | – | 4 | 2 | – | 101.60 | 50.80 | 1.50 | 1,211 |
| TUG-022 | – | 4 | 2 | – | 101.60 | 50.80 | 1.78 | 1,435 |
| TUG-021 | – | 6 | 2 | – | 50.80 | 152,40 | 3.00 | 3,198 |
| TUG-134 | 50,7 | 25,3 | 3.0 | 0,554 |

Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
