Barras Retangulares
| PERFIL | REFERÊNCIA | Polegadas | Milímetros | Peso | ||
| TERA N° | COMERCIAL N° | A | B | A | B | (Kg/m) |
| BAC-622 | – | 5/16 | 9/16 | 7.94 | 14.29 | 0,307 |
| BAC-010 | BAR-010 | 3/8 | 1/8 | 9.52 | 3.17 | 0,081 |
| BAC-002 | BAR-291 | 1/2 | 1/8 | 12.70 | 3.18 | 0,109 |
| BAC-003 | BAR-047 | 1/2 | 3/16 | 12.70 | 4.76 | 0,164 |
| BAC-001 | – | 1/2 | 1/6 | 12.70 | 1.58 | 0,055 |
| BAC-300 | – | 5/8 | – | 15.80 | 2.00 | 0,085 |
| BAC-009 | BAR-049 | 5/8 | 3/16 | 15.87 | 4.76 | 0,204 |
| BAC-013 | BAR-292 | 5/8 | 1/8 | 15.88 | 3.18 | 0,136 |
| BAC-609 | – | – | – | 18.00 | 6.35 | 0,309 |
| BAC-015 | BAR-014 | 3/4 | 1/8 | 19.05 | 3.17 | 0,163 |
| BAC-016 | BAR-050 | 3/4 | 3/16 | 19.05 | 4.76 | 0,245 |
| BAC-089 | BAR-089 | 3/4 | 1/4 | 19.05 | 6.35 | 0,327 |
| BAC-021 | BAR-015 | 7/8 | 1/8 | 22.22 | 3.18 | 0,191 |
| BAC-180 | – | – | – | 24.00 | 3.00 | 0,195 |
| BAC-025 | BAR-293 | 1 | 1/8 | 25.40 | 3.17 | 0,218 |
| BAC-200 | – | – | – | 29.20 | 2.00 | 0,158 |
| BAC-034 | – | – | – | 30.00 | 4.00 | 0,325 |
| BAC-019 | – | 1 1/4 | 1/8 | 31.75 | 3.17 | 0,273 |
| BAC-093 | BAR-093 | 1 1/4 | 1/4 | 31.75 | 6.35 | 0,546 |
| BAC-049 | BAR-121 | – | – | 35.00 | 8.00 | 0,759 |
| BAC-620 | – | – | – | 37.00 | 11.00 | 1,100 |
| BAC-051 | BAR-057 | 1 1/2 | 3/16 | 38.10 | 4.76 | 0,491 |
| BAC-610 | – | 1 1/2 | 1/4 | 38.10 | 6.35 | 0,654 |
| BAC-303 | – | – | – | 40.00 | 4.00 | 0,433 |
| BAC-621 | – | – | – | 50.00 | 11.00 | 1,487 |
| BAC-114 | BAR-194 | 2 | 1 | 50.80 | 25.40 | 3,496 |
| BAC-137 | BAR-137 | 2 | 3/8 | 50.80 | 9.52 | 1,305 |
| BAC-061 | BAR-061 | 2 | 3/16 | 50.80 | 4.80 | 0,658 |
| BAC-617 | – | 2 | 1/4 | 50.80 | 6.35 | 0,872 |
| BAC-118 | – | – | – | 60.00 | 8.00 | 1,300 |
| BAC-612 | – | – | – | 60.00 | 12.00 | 1,946 |
| BAC-608 | – | – | – | 61.00 | 2.00 | 0,330 |
| BAC-120 | – | – | – | 63.00 | 8.00 | 1,366 |
| BAC-614 | – | – | – | 70.00 | 5.00 | 0,946 |
| BAC-111 | – | 3 | 3/8 | 76.20 | 9.53 | 1.963 |
| BAC-139 | – | 3 1/16 | 1/4 | 77.79 | 6.35 | 1,335 |
| BAC-141 | – | 3 1/16 | 3/8 | 77.79 | 9.52 | 1,999 |
| BAC-147 | – | – | – | 80.00 | 4.00 | 0,867 |
| BAC-297 | BAR-299 | – | – | 80.00 | 8.00 | 1,730 |
| BAC-298 | – | – | – | 80.00 | 10.00 | 2,168 |
| BAC-312 | – | – | – | 81.00 | 1.20 | 0,261 |
| BAC-115 | – | 3 1/2- | 3/8 | 88.90 | 9.53 | 2,290 |
| BAC-595 | – | – | – | 89.00 | 12.70 | 3,063 |
| BAC-178 | – | – | – | 90.00 | 3.00 | 0,731 |
| BAC-618 | – | – | – | 90.00 | 5.00 | 1,216 |
| BAC-130 | – | 4 | 1 | 101.60 | 25.40 | 6,993 |
| BAC-596 | – | 4 | – | 101.60 | 12.70 | 3,496 |
| BAC-619 | – | 4 | 3/16 | 101.60 | 4.76 | 1,307 |
| BAC-613 | – | – | – | 120.00 | 7.00 | 2,271 |
| BAC-625 | – | 6 | 3/4 | 152.40 | 19.05 | 7,850 |
| BAC-626 | – | 6 | 3/8 | 152.40 | 9.53 | 3,925 |

Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
