Cantoneiras – Abas desiguais

PERFIL REFERÊNCIA Polegadas Milímetros Peso
TERA N° COMERCIAL N° A B E A B E (Kg/m)
CAT-303 11.00 16.00 1.60 0,110
CAT-301 30.00 16.00 1.60 0,192
CAT-316 30.00 50.00 4.00 0,822
CAT-315 35.00 90.00 5.00 1,622
CAT-312 40.00 12.00 1.50 0,205
CAT-314 40.00 100.00 4.00 1,470
CAT-309 2 1 1/8 50.80 25.40 3.17 0,628
CAT-218 L-668 2 1 1/4 50.80 31.75 2.00 0,437
CAT-313 50.80 101.60 6.35 2,513
CAT-308 60.00 40.00 5.00 1,287
CAT-307 80.00 50.00 8.00 2,644
CAT-009 95.00 30.00 1.30 0,508
CAT-254 100.00 63.00 6.35 2,695
CAT-306 100.00 63.00 8.00 3,360
Tera Metais - Extrusão em perfis de Alumínio
Rod. Constâncio Cintra, KM 79 - S/N - Costa do Sol Itatiba-SP - CEP: 13255-846

@terametais